2012年5月19日我校组织2009级护理专业学生参加全国护士执业资格证考试,报考人数153人,其中参加学校组织的考前培训人数为142人。2012年全国及格分数线暂未公布,如果以2011年及格分数线为标准(专业实务76分,实践能力77分),此次上线人数为136人,及格率为88.9%,具体名单见附表:
序号 | 姓名 | 准考证号码 | 专业实务 | 实践能力 | 序号 | 姓名 | 准考证号码 | 专业实务 | 实践能力 |
1 | 陈绚丽 | 421112101073 | 88 | 93 | 78 | 向 晖 | 421112103284 | 105 | 109 |
2 | 唐 静 | 421112100826 | 101 | 98 | 79 | 李阳李 | 421112103282 | 104 | 107 |
3 | 贺利娜 | 421112101075 | 75 | 66 | 80 | 刘晓飞 | 421112103373 | 112 | 108 |
4 | 王慧姣 | 421112101077 | 100 | 91 | 81 | 向春霞 | 421112103365 | 104 | 123 |
5 | 肖 湘 | 421112101082 | 87 | 104 | 82 | 谢 丹 | 421112103639 | 111 | 119 |
6 | 杨 晔 | 421112101084 | 111 | 115 | 83 | 何 文 | 421112103409 | 68 | 64 |
7 | 陈 磊 | 421112101087 | 98 | 113 | 84 | 李 娟 | 421112103407 | 110 | 122 |
8 | 王 燕 | 421112101089 | 97 | 96 | 85 | 姚 娟 | 421112103405 | 108 | 111 |
9 | 尹苗苗 | 421112101090 | 88 | 103 | 86 | 宋美玲 | 421112103403 | 73 | 76 |
10 | 赵伟苓 | 421112101095 | 81 | 94 | 87 | 宋建丽 | 421112102704 | 86 | 88 |
11 | 谭龙茜 | 421112101022 | 102 | 111 | 88 | 石 健 | 421112103027 | 106 | 111 |
12 | 唐耀良 | 421112102579 | 94 | 92 | 89 | 覃 思 | 421112103017 | 97 | 101 |
13 | 邱 香 | 421112101024 | 100 | 93 | 90 | 银 浩 | 421112103010 | 114 | 112 |
14 | 谢桂美 | 421112101026 | 105 | 113 | 91 | 唐灵芝 | 421112101034 | 105 | 99 |
15 | 何姬瑶 | 421112101027 | 120 | 122 | 92 | 童 媛 | 421112102983 | 107 | 106 |
16 | 张 强 | 421112100898 | 97 | 104 | 93 | 龙 婷 | 421112102981 | 103 | 104 |
17 | 熊小立 | 421112102702 | 71 | 72 | 94 | 王欧莉 | 421112102970 | 91 | 84 |
18 | 艾迎惠 | , 421112102712 | 76 | 68 | 95 | 唐小毛 | 421112102955 | 101 | 106 |
19 | 黄 晓 | 421112101103 | 80 | 78 | 96 | 陈丽芬 | 421112102953 | 97 | 89 |
20 | 覃春梅 | 421112101029 | 101 | 75 | 97 | 周赛花 | 421112100879 | 86 | 92 |
21 | 蒋佩芳 | 421112100914 | 108 | 116 | 98 | 万 庆 | 421112100916 | 83 | 95 |
22 | 余薇薇 | 421112100984 | 92 | 92 | 99 | 刘 洁 | 421112102902 | 66 | 78 |
23 | 邱观送 | 421112100913 | 103 | 98 | 100 | 尹 晶 | 421112102843 | 112 | 115 |
24 | 朱春毓 | 421112101006 | 104 | 104 | 101 | 刘 敏 | 421112102829 | 105 | 116 |
25 | 李仪萍 | 421112103064 | 81 | 72 | 102 | 龙 苏 | 421112102828 | 92 | 100 |
26 | 向 容 | 421112101043 | 100 | 98 | 103 | 李希希 | 421112102827 | 96 | 118 |
27 | 罗 旭 | 421112102614 | 80 | 85 | 104 | 莫青云 | 421112102871 | 106 | 107 |
28 | 吕 玲 | 421112103833 | 99 | 97 | 105 | 张 曼 | 421112102838 | 84 | 87 |
29 | 朱 珠 | 421112102612 | 79 | 89 | 106 | 邹 依 | 421112102869 | 101 | 103 |
30 | 龙 凤 | 421112102618 | 83 | 88 | 107 | 郭 婷 | 421112102868 | 88 | 99 |
31 | 崔 漪 | 421112100917 | 74 | 75 | 108 | 欧阳薇 | 421112100800 | 96 | 107 |
32 | 米 莎 | 421112101035 | 103 | 107 | 109 | 甘艳桃 | 421112100798 | 93 | 106 |
33 | 石腊梅 | 421112100919 | 100 | 117 | 110 | 苏 苇 | 421112100848 | 99 | 106 |
34 | 张文娇 | 421112100973 | 101 | 95 | 111 | 吴贵敏 | 421112100895 | 54 | 61 |
35 | 王 娟 | 421112102710 | 91 | 94 | 112 | 黄文静 | 421112100902 | 87 | 109 |
36 | 汪 英 | 421112100974 | 86 | 97 | 113 | 杨 艳 | 421112100904 | 107 | 117 |
37 | 张 朵 | 421112102821 | 87 | 97 | 114 | 李 丹 | 421112100905 | 118 | 114 |
38 | 杨 洁 | 421112100975 | 95 | 97 | 115 | 邓宇琴 | 421112100775 | 100 | 113 |
39 | 李 媛 | 421112102764 | 114 | 111 | 116 | 蒋亚婷 | 421112100777 | 100 | 103 |
40 | 周小草 | 421112100941 | 112 | 118 | 117, | 杜 锋 | 421112100779 | 95 | 111 |
41 | 胡雪姣 | 421112100920 | 109 | 107 | 118 | 李 丹 | 421112100780 | 97 | 115 |
42 | 彭欢宇 | 421112100963 | 95 | 110 | 119 | 邓菲菲 | 421112100784 | 97 | 116 |
43 | 刘 欣 | 421112101019 | 109 | 99 | 120 | 张 姣 | 421112103793 | 95 | 91 |
44 | 周志达 | 421112100968 | 83 | 80 | 121 | 朱小丽 | 421112103401 | 101 | 106 |
45 | 梁 京 | 421112100969 | 77 | 90 | 122 | 付春枚 | 421112103399 | 90 | 84 |
46 | 侯仙丹 | 421112100986 | 82 | 86 | 123 | 李 妮 | 421112103393 | 82 | 69 |
47 | 李 玲 | 421112100990 | 109 | 100 | 124 | 李 容 | 421112103785 | 96 | 91 |
48 | 宁小丽 | 421112100959 | 86 | 86 | 125 | 梁 婷 | 421112103302 | 109 | 112 |
49 | 欧香云 | 421112100962 | 110 | 106 | 126 | 邓琼英 | 421112103298 | 95 | 92 |
50 | 代云英 | 421112100993 | 93 | 92 | 127 | 蔡雪华 | 421112103296 | 90 | 95 |
51 | 段 昌 | 421112101072 | 74 | 81 | 128 | 向 惠 | 421112103629 | 103 | 114 |
52 | 姚茂艳 | 421112101020 | 89 | 98 | 129 | 石志琴 | 421112103516 | 91 | 94 |
53 | 杨子琪 | 421112101107 | 112 | 115 | 130 | 吴丽莎 | 421112100881 | 93 | 92 |
54 | 王雅玲 | 421112100982 | 103 | 114 | 131 | 谢楚艳 | 421112103751 | 103 | 113 |
55 | 田丽芝 | 421112100977 | 104 | 105 | 132 | 万家周 | 421112103736 | 92 | 92 |
56 | 瞿 霜 | 421112101000 | 89 | 80 | 133 | 彭青云 | 421112103721 | 87 | 91 |
57 | 吴 娟 | 421112103442 | 104 | 105 | 134 | 陈雅琪 | 421112103734 | 89 | 86 |
58 | 周翠云 | 421112103821 | 110 | 115 | 135 | 石美玲 | 421112103733 | 60 | 57 |
59 | 梁 湘 | 421112103819 | 104 | 99 | 136 | 彭南玉 | 421112102767 | 87 | 92 |
60 | 宁 兵 | 421112103828 | 104 | 115 | 137 | 周梦婷 | 421112102685 | 84 | 87 |
61 | 谢 宁 | 421112103826 | 75 | 107 | 138 | 米谷一 | 421112102770 | 54 | 54 |
62 | 毛艳红 | 421112103817 | 107 | 108 | 139 | 曾碧芳 | 421112103603 | 99 | 101 |
63 | 杨斯斯 | 421112103805 | 112 | 113 | 140 | 谭丽君 | 421112103752 | 97 | 106 |
64 | 田 珊 | 421112103729 | 98 | 96 | 141 | 刘雪梅 | 421112103601 | 92 | 83 |
65 | 胡清清 | 421112103696 | 100 | 92 | 142 | 肖 | 421112103618 | 90 | 94 |
66 | 陈 波 | 421112103587 | 70 | 69 | 143 | 尚宏梅 | 421112102714 | 80 | 76 |
67 | 欧明枝 | 421112103436 | 83 | 86 | 144 | 周亚莉 | 421112103598 | 109 | 104 |
68 | 刘 静 | 421112103689 | 94 | 87 | 145 | 肖志红 | 421112103731 | 80 | 77 |
69 | 王 晶 | 421112103370 | 105 | 97 | 146 | 尹 利 | 421112103519 | 89 | 85 |
70 | 饶勋锐 | 421112103368 | 92 | 87 | 147 | 符胜南 | 421112102735 | 85 | 77 |
71 | 邓四萍 | 421112103352 | 64 | 55 | 148 | 方 霞 | 421112100830 | 100 | 100 |
72 | 唐 慧 | 421112103346 | 78 | 86 | 149 | 李 莉 | 421112103274 | 76 | 117 |
73 | 殷 倩 | 421112103351 | 107 | 112 | 150 | 屠 佳 | 421112103288 | 86 | 90 |
74 | 谢春兰 | 421112103506 | 103 | 100 | 151 | 皮伟宏 | 421112103628 | 75 | 86 |
75 | 吴瑞容 | 421112103440 | 101 | 104 | 152 | 杨草玉 | 421112103627 | 92 | 99 |
76 | 周 丹 | 421112103321 | 110 | 116 | 153 | 蒋晓春 | 421112103378 | 102 | 104 |
77 | 谢 亚 | 421112103635 | 68 | 67 |
湖南医药职业中等专业学校
二O一二年七月二十二日